Model S-8A Stream Spray Nozzles Performance Chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 2.1 | 0.05 | 0.9 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 2.2 | 0.07 | 1.1 | 55 | 64 | |||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.4 | 57 | 66 | |||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.09 | 1.4 | 57 | 66 | |||
2.5 | 250 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 58 | 67 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 2.1 | 0.12 | 1.9 | 55 | 63 | ||
1.5 | 150 | 2.2 | 0.13 | 2.1 | 51 | 58 | |||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 47 | 54 | |||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 46 | 53 | |||
2.5 | 250 | 2.6 | 0.15 | 2.4 | 44 | 50 | |||
360°
![]() |
1.0 | 100 | 2.1 | 0.24 | 4 | 56 | 65 | ||
1.5 | 150 | 2.2 | 0.25 | 4.2 | 50 | 58 | |||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 45 | 52 | |||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 44 | 51 | |||
2.5 | 250 | 2.6 | 0.27 | 4.6 | 41 | 47 | |||
|
Model S-16A Stream Spray Nozzles Performance Chart |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
• Nozzle Blue | bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
90°
![]() |
1.0 | 100 | 4.3 | 0.08 | 1.4 | 18 | 21 |
1.5 | 150 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 18 | 21 | |
2.0 | 200 | 5 | 0.11 | 1.9 | 18 | 21 | |
2.1 | 210 | 5 | 0.11 | 1.9 | 18 | 21 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 0.13 | 2.1 | 18 | 21 | |
180°
![]() |
1.0 | 100 | 4.3 | 0.14 | 2.3 | 14 | 17 |
1.5 | 150 | 4.6 | 0.17 | 2.8 | 15 | 18 | |
2.0 | 200 | 5 | 0.2 | 3.3 | 16 | 18 | |
2.1 | 210 | 5 | 0.2 | 3.4 | 16 | 19 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 0.23 | 3.8 | 16 | 19 | |
360°
![]() |
1.0 | 100 | 4.3 | 0.23 | 3.9 | 12 | 14 |
1.5 | 150 | 4.6 | 0.3 | 5 | 14 | 16 | |
2.0 | 200 | 5 | 0.36 | 6.1 | 15 | 17 | |
2.1 | 210 | 5 | 0.38 | 6.3 | 15 | 17 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 0.43 | 7.2 | 16 | 18 | |
Adjustable: 25° to 360° • Recommend use of the PRS30 for optimal pressure of 2.1 Bar |